Đang tải lịch bóng đá…
Đang tải lịch bóng đá…
Đang tải giải đấu…
Đang tải bảng xếp hạng…

Mùa giải 2026-27 · Giờ Việt Nam (GMT+7)
| # | Đội | Đ | T | H | B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 6 | 4 | 2 | 0 | +17 | 14 |
| 2 | Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | Freiburg | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 4 | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 5 | Mainz | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 6 | Elversberg | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 7 | RB Leipzig | 6 | 3 | 0 | 3 | +5 | 9 |
| 8 | Bremen | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 9 | HSV | 6 | 3 | 0 | 3 | -9 | 9 |
| 10 | Augsburg | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
| 11 | Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
| 12 | 1. FC Köln | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 13 | Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 14 | Hoffenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 15 | Schalke | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
| 16 | SC Paderborn | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 17 | Union Berlin | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 |
| 18 | M'gladbach | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Suất dự cúp châu lục