UEFA Champions League · Vòng league · Vòng 1Thứ Tư, 09/09/2026 · 02:00 (GMT+7)

0-2Hiệp 1: 0 - 0Kết thúc

🧑⚖️ Trọng tài: Szymon Marciniak
Phong độ gần đây
FC Porto
TBTTT
- T13/09@ Casa Pia1 - 4
- B09/09vs Man City0 - 2
- T05/09vs Moreirense2 - 1
- T30/08@ Acad. Viseu0 - 3
- T24/08vs Arouca2 - 0
Manchester City FC
TTTT
- T09/09@ Porto0 - 2
- T05/09vs Coventry City1 - 0
- T29/08@ Crystal Palace1 - 4
- T23/08vs Bournemouth2 - 1
Lịch sử đối đầu
0
FC Porto thắng
1
Hòa
0
Manchester City FC thắng
3 lần gặp nhau · 6 bàn thắng
09/09/2026Porto0 - 2Man City
02/12/2020Porto0 - 0Man City
22/10/2020Man City3 - 1Porto
Bảng xếp hạng League phase
| # | Đội | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bài viết về trận này
🛒 Mua sắm liên quan:
