UEFA Champions League · Vòng league · Vòng 1Thứ Năm, 10/09/2026 · 02:00 (GMT+7)

2-1Hiệp 1: 1 - 1Kết thúc

🧑⚖️ Trọng tài: Davide Massa
Phong độ gần đây
Liverpool FC
HTTHH
- H12/09vs Fulham0 - 0
- T10/09vs Atleti2 - 1
- T05/09@ Ipswich Town0 - 2
- H29/08vs Nottingham2 - 2
- H23/08@ Newcastle2 - 2
Club Atlético de Madrid
BBTHT
- B10/09@ Liverpool2 - 1
- B05/09@ Athletic3 - 0
- T30/08@ Sevilla FC1 - 3
- H23/08vs Villarreal2 - 2
- T20/08vs Málaga2 - 0
Lịch sử đối đầu
0
Liverpool FC thắng
2
Hòa
0
Club Atlético de Madrid thắng
8 lần gặp nhau · 25 bàn thắng
10/09/2026Liverpool2 - 1Atleti
18/09/2025Liverpool3 - 2Atleti
04/11/2021Liverpool2 - 0Atleti
20/10/2021Atleti2 - 3Liverpool
12/03/2020Liverpool2 - 3Atleti
19/02/2020Atleti1 - 0Liverpool
Bảng xếp hạng League phase
| # | Đội | Đ | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
🛒 Mua sắm liên quan:
